지속적인 연구개발을 통해 신소재와 제조 공정 적용 기술을 축적해 왔으며,
이를 바탕으로 경쟁력 있는 제품과 고객 맞춤형 솔루션의 생산을 지원 하고 있습니다.
한국생산기술연구원(KITECH), 한국자동차연구원(KATECH), 울산과학기술원(UNIST), 현대자동차, NVH코리아, 프라운호퍼(FRAUNHOFER) 등
국내외 유수의 연구기관 및 기업과 공동 연구개발 과제 수행
복합소재(LFI, CFRP, CNF 등)와 FBIM,
이종소재 접합 등 첨단 공정을 적용하여
자동차·항공기·운송장비용
경량 부품 기술 개발
GMT 및 SMC 소재를 기반으로 한
자동차 내·외장 부품
경량화 기술 개발
첨단 복합소재를 활용한
차세대 제조 공정 개발
국가 R&D 과제 수행 / 복합소재 성형 금형
| 번호 | 과제명 | 주관기관 | 참여기관 | 수행기간 | 사업비 (만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 승용차 타이어 케이스용 GMT 금형 개발 | 한국산업단지 공단 | 동아이엔지(주관), 한국생산기술연구원 | 2005.11~2006.06 | 6,300 | GMT |
| 2 | 전기자동차용 경량 플랫폼 개발 | 한국산업단지 공단 | 동아이엔지(주관), MPIS코리아 | 2006.11~2008.02 | 9,800 | |
| 3 | 상용차 소음 저감용 캡 사이드 일체형 부품 개발 | 전북 자동차기술원 | 동아이엔지(주관) | 2010.11~2011.03 | 4,000 | |
| 4 | 오일탱크용 SMC 금형 개발 | 전북 자동차기술원 | 해양산업(주관), 동아이엔지 | 2010.01~2010.11 | 25,000 | SMC |
| 5 | LFI 성형 금형 개발 | 전북 자동차기술원 | 해양산업(주관), 동아이엔지 | 2011.03~2011.11 | 15,000 | LFI |
| 6 | SMC 성형·접합 기술을 활용한 대형버스용 경량 루프패널 개발 | 한국산업단지 공단 | (주)울트라(주관), 동아이엔지 | 2011.10~2012.05 | 10,960 | SMC |
| 7 | 고강도 FRP 부품용 하이사이클 RTM 성형 기술 개발 | 중소기업 협력사업 | 해양산업(주관), 동아이엔지 | 2011.10~2012.03 | 75,000 | RTM |
| 8 | 2013년 제조로봇 보급 시범사업 (로봇 기반 초음파 트리밍 시스템) | 산업통상 자원부 | 동아이엔지(주관), 한국델켐 외 3개사 | 2013.07~2014.03 | 1,093 | |
| 9 | 자동차 경량 부품용 LFI 금형 시스템 개발 | 전북 자동차기술원 | 해양산업(주관), 동아이엔지 | 2014.08~2016.01 | 7,500 | LFI |
| 10 | CFRP 가공 기술 개발 | 경상북도 지방자치단체 | 일지테크(주관), 동아이엔지 | 2014.10~2017.03 | 5,800 | CFRP |
| 11 | 입체 부직포 부품용 섬유 취입 성형 기술 개발 | 산업통상 자원부 | 한국생산기술연구원(주관), 동아이엔지 외 6개사 | 2016.07~2021.06 | 731,500 | FBIM |
| 12 | 빅데이터 플랫폼 및 3D 금형 설계 자동화 소프트웨어 개발 | 산업통상 자원부 | 동아이엔지(주관), 건솔루션 외 4개사 | 2019.10~2021.10 | 98,500 | 스마트 제조 R&D |
| 13 | 빅데이터 플랫폼 및 3D 금형 설계 자동화 소프트웨어 개발 | 경기 산학 협력단 | 동아이엔지(주관) | 2019.07~2019.08 | 8,470 | |
| 14 | 셀룰로오스 나노섬유를 활용한 전기차 부품 제조 기술 개발 | 산업통상 자원부 | NVH코리아(주관), 동아이엔지 외 4개 기관 | 2021.09~2024.12 | 816,800 | CNF |
| 15 | 350kW급 수소전기트럭용 25% 경량 배터리 캐리어 모듈 개발 | 산업통상 자원부 | 엔합(주관), 동아이엔지, KAMTIC, 군산대학교 | 2022.04~2023.12 | 216,212 | 수소전기차 |
| 16 | 동아이엔지 스마트공장 고도화 사업 | 경기테크노파크 | 동아이엔지(수요기업), 공립건솔루션 | 2019.07~2020.01 | 200,000 | 스마트공장 |
신기술 및 특수공법 기술개발 금형
| 번호 | 개발 금형 | 목표 | 소재 | 성형 | 핵심 이점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공기 화물도어 Frame 및 Beam | 열가소성 복합재 열가압성형으로 항공기 카고도어 Frame/Beam 국산화 | 열가소성 복합소재 (LM PAEK CF UD Tape) | 프리폼 열가압성형 | 경량화(금속 대비 30~50%) 공정 효율 향상, 구조 안전성 확보 국내 HY제철사 개발제품 |
| 2 | 항공기 도어 프리폼 | 항공기 도어 프리폼 성형(ATL 성형) 치구 개발 | 카본파이버 프리프레그 | ATL 적층 프리폼 성형 | 경량화 및 대면적 부품 적용 국내 D항공사 개발제품 |
| 3 | 스탭바 (Stabilizer Bar) | 카본파이버 프리프레그 기반 Bladder molding 공법을 적용한 중공(hollow) 구조 부품 개발 | 카본파이버 프리폼 (braiding) +수지 | Bladder 및 가압 열성형 | 중공 구조에 의한 경량화 항공 덕트, 무인이동체 경량 구조 부품 적용 국내 HY차사 개발제품 |
| 4 | 복합재 BACK FRAME | 연속섬유 복합재로 금속 대비 30~50% 경량·고강성 시트 백프레임 개발 | 기재(PA6 또는 PET 연속섬유), 테두리(PP) | 기재/프레스 가압성형 +테두리/사출성형 | 경량화 극대화 품질 일관성 확보 부품 통합화(볼트/접착제 미사용) |
| 5 | 테일게이트, 농기계 등 외판 | 무도장 고광택 외장부품 개발, 전기차·농기계·무인이동체의 대형 외장부품 경량화와 표면품질 확보 | 표면층(열가소성시트) +보강층(장섬유+PU) | 진공성형 및 LFI (Long Fiber Injection) 성형 | 고광택 표면품질 구현 경량화 및 구조 강성 동시 확보 국내 K사 개발제품 |
| 6 | 알루미늄 냉각판 (Cooling Plate) | UAM/드론 배터리 팩용 고효율 액체 냉각판 개발(열폭주 방지) | 알루미늄 판재(상/하판) | 스탬핑 성형+홈가공+상하판 접합 | 경량화·열관리 효율 극대화 기밀성·신뢰성 확보 광범위 적용성 향상 |
기타 금형 개발 실적
| 번호 | 품명 | 용도 | 소재 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRIER | 자동차부품 | GMT | 사출+인서트 일체형 강성보강 |
| 2 | BATTERY TRAY | 전기차 배터리 | SMC+STEEL | 섬유강화 소재 및 인서트에 의한 경량화 |
| 3 | 헬리콥터 날개 | 헬리콥터 | PC 함침 | 국산화 시작금형 납품 |
| 4 | 카본소재 시험편 | 자동차 시험편 | 카본화이바 | 신소재 대응 금형(현대차연구소) |
| 5 | UNDER COVER | 차량하부 보호 | 아지텔 | 경량화(종전 GMT 대비 1/3 경량) |
| 6 | 고속RTM 부품 | 시험·양산용 | 고속 RTM(PU) | 경량·고강성 구현 |
| 7 | BOARD COMFORT | 트럭 침대 | PU+하니콤 | 경량·고강성 고속발포 성형 |
| 8 | 헬멧 | 방탄용 | PC Sheet 다층 | 국산화 금형제작 |
| 9 | ROOF SIDE | 버스 루프사이드 | SMC | 동종·이종소재 접합기술 활용 경량화 |
| 10 | INNER PANEL | 자동차부품 | 유리섬유+PU | 경량·고강성 구현 RTM 공법 |
| 11 | BONNET | 자동차부품 | Carbon Fiber+Epoxy | 경량·고강성 구현 |
| 12 | RTM 공법적용 차체부품 | 전술차 범퍼/루프패널/시편 범퍼그릴/Roof Inner,Out | RTM 공법 소재 | 프리폼, 성형 금형 |
| 13 | HYDROGEN LINER | 수소차/산업용 수소탱크라이너 | 회전성형(열성형) 소재 | 레벨4 직접·간접 열회전 성형 일체형 공법 |
| 14 | ENG SIDE COVER, SIDE DOOR/블로우커버 (LFI) | 전기차, 농기계 외장재 | 장섬유 (LFI) | 경량화, 진공·발포성형, 친환경 무도장 공법 |
| 15 | SEAT BACK (카본파이버) | 전기차 시트프레임 | 연속섬유 열가소성(CFT) | Steel 대체, 강도·경량화 |



FBIM은 단섬유를 직접 개섬·혼합·성형하는 혁신적인 단일 공정으로, 기존의 다단계 제조 공정을 대체하여
공정 시간과 생산 비용을 크게 절감합니다. 복잡한 3차원 형상 구현과 섬유 밀도·배향의 정밀 제어가 가능하여
고성능 경량 부품 개발과 글로벌 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.
참여기관
한국생산기술연구원(KITECH), NVH코리아, 동아이엔지 외



참여기관
원호, KAMTIC, 동아이엔지 외



참여기관
NVH코리아, 한국자동차연구원(KATECH), UNIST, 프라운호퍼(FRAUNHOFER), 동아이엔지 외



참여기관
HY제철, 동아이엔지 외



참여기관
HY차, M사, 동아이엔지 외