
GMT(Glass Fiber Mat reinforced Thermoplastics)금형은 승용차 및 상용차의 고강성, 고기능성 부품의 경량화 및 가격 다운을 위하여
승용차의 Back Beam, 의자의 Sheet Back, 엔진의 Under Cover등이 대표적인 제품입니다.
이 공법은 소재를 상온 약170℃에서 가열하여 금형에 투입한 후 압축 성형하는 공법 입니다.
장점으로는 P.P등의 수지에 직조된 Glass Mat 또는 Honeycomb Sheet 삽입이 가능하여 고강성의 기능성 부품을 ![]() |
|---|
| 부품명 | Engine Under Cover | 소재 | GMT |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4 |
| 성형기계 | Press 1,000 ton | 제작기간 | 30 ~ 50일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Back Beam | 소재 | PP + GF |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4 |
| 성형기계 | Press 500 ton | 제작기간 | 30 ~ 50일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Seat Back | 소재 | GMT |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4 |
| 성형기계 | Press 500 ton | 제작기간 | 35 ~ 70일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Battery Tray | 소재 | GMT |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4M(P-20) |
| 성형기계 | Press 1,000 ton | 제작기간 | 45 ~ 90일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Fem Carrier | 소재 | GMT |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4 |
| 성형기계 | Press 1,500 ton | 제작기간 | 60 ~ 90일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Spare Tire Well | 소재 | GMT |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4 |
| 성형기계 | Press 2,000 ton | 제작기간 | 60 ~ 80일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Electric Battery Case | 소재 | GMT / SMC |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-4 |
| 성형기계 | Press 2,000 ton | 제작기간 | 60 ~ 90일 |
| 비고 | |||
![]() |
|---|
| 부품명 | Engine Cover | 소재 | GMT |
|---|---|---|---|
| 금형공법 | Compression Mold | 금형재질 | KP-1 |
| 성형기계 | Press 500 ton | 제작기간 | 30 ~ 50일 |
| 비고 | |||
업체명 : ㈜동아이엔지 주소 : 경기도 시흥시 엠티브이25로20번길 46 (정왕동)
TEL : 031-492-5237 FAX : 031-492-5251 Email : sales@dongaeng.co.kr
COPYRIGHT(C) 2020 DONG-A ENG CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
